Cohrita (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113067 | 752097800116891 | 752004041103067 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Gård Tjockenstorp, Anneli & Peter Arefeldt | Gård Tjockenstorp, Anneli & Peter Arefeldt |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cohrita (SWB) 04113067 |
Cohiba 04064093 1198 |
Chacco Blue 95213 |
Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||||
| Contara | Contender | |||
| Godahra II | ||||
| Acorda | Acord II | Ahorn Z | ||
| Ribecka | ||||
| Pistazie | Pilot 95014 |
|||
| Ananas | ||||
| Tarita 04003531 |
Emilion 95102 |
Wellington | Nimmerdor | |
| Patty | ||||
| Ramirha | Farnese | |||
| Fiance | ||||
| Warita | Lucky Boy xx | Compromise xx | ||
| Sejane xx | ||||
| Mariba | Centurio | |||
| Variba |


