Chic Blue SK (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113068 | 752098100589160 | 752004041103068 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Eva och Karl-Gustav Johansson | Eva och Karl-Gustav Johansson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chic Blue SK (SWB) 04113068 |
Cohiba 04064093 1198 |
Chacco Blue 95213 |
Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||||
| Contara | Contender | |||
| Godahra II | ||||
| Acorda | Acord II | Ahorn Z | ||
| Ribecka | ||||
| Pistazie | Pilot 95014 |
|||
| Ananas | ||||
| Pavelante 04973439 26438 |
Wellington | Nimmerdor | Farn | |
| Ramonaa | ||||
| Patty | Lucky Boy xx | |||
| Eritama | ||||
| Havelante | Athlet Z | Almé Z | ||
| Golfamt | ||||
| Vatina II | Latino | |||
| Naline |


