Wincent af Tollstad (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112849 | 752098100434765 | 752004041102849 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Magnus Norling | Magnus Norling |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Wincent af Tollstad (SWB) 04112849 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Werrike | Numero Uno 95193 |
Libero H | Landgraf I 95006 |
|
| Oktave | ||||
| Jolanda | Lord Calando | |||
| Feinschnit | ||||
| Merrike | Animo 95031 |
Almé Z | ||
| Irene | ||||
| Herrike | Purioso | |||
| Cernike |


