Rhiannon
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 276 473 730661802 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2002 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Rhiannon | Romino | Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x |
| Infra | ||||
| Valine | Cottage Son xx | |||
| Holle | ||||
| Ingeli | Moltke I | Maximus 620 |
||
| Silva | ||||
| Zaffa | Frivol xx | |||
| Klinke | ||||
| Coppelia | Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx | |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Sühne | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Bühne | Fokus II | |||
| Hegia |


