Zet Free GL (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112913 | 968000005732479 | 752004041102913 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Gunilla Larsson | Gunilla Larsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Zet Free GL (SWB) 04112913 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Impress Z 04964249 |
Iowa 04905352 960 |
Libero H | Landgraf I 95006 |
|
| Oktave | ||||
| Bruminka | Nimmerdor | |||
| Usminka | ||||
| Pamela | Lucky Boy xx | Compromise xx | ||
| Sejane xx | ||||
| Elsje | First Trial xx | |||
| Zerina |


