Devil in Disguise (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112776 | 752098100552089 | 752004041102776 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Sussie Blomqvist | Sussie Blomqvist |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Devil in Disguise (SWB) 04112776 |
Cohiba 04064093 1198 |
Chacco Blue 95213 |
Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||||
| Contara | Contender | |||
| Godahra II | ||||
| Acorda | Acord II | Ahorn Z | ||
| Ribecka | ||||
| Pistazie | Pilot 95014 |
|||
| Ananas | ||||
| Treat me Nice (SWB) 04952534 |
Elmshorn 04868040 887 |
Lord 95003 |
Ladykiller xx | |
| Viola | ||||
| Santa Strings | Corvado | |||
| Elga | ||||
| Real Nice xx | Roman Way xx 95285 |
In Reality xx | ||
| Latin Walk xx | ||||
| Acre Light xx | Linacre xx | |||
| Foxella xx |


