Cabanoz (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112793 | 968000005738579 | 752004041102793 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | Anna Wessman Karlsson | Anna W. Karlsson och Örjan Karlsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cabanoz (SWB) 04112793 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Carmen Z 04944378 |
Centauer Z | Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| Wirane | Lord 95003 |
|||
| Gitte I | ||||
| Esther | Zalmeco | Almé Z | ||
| Judith | ||||
| Annabel | Transvaal | |||
| Rolande |


