Soccoro MB (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112382 | 977200007752957 | 752004041102382 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | Stall Robert Willén | Annika Bäckgren |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Soccoro MB (SWB) 04112382 |
Starkko 04061004 1200 |
Stakkato 95373 |
Spartan | Servus |
| Gottilde | ||||
| Pia | Pygmalion | |||
| Goldfeder | ||||
| Salue II 04014055 28670 |
Silvio I | Sandro | ||
| Gelbkatze | ||||
| Comtess | Calypso II | |||
| Gotenlilie | ||||
| Gräfin 036 04944031 |
Goldstrand | Goldlack | Goldfalk | |
| Kennerin | ||||
| Winzerin | Waidmann | |||
| Fairness | ||||
| Filia | Fidelio | Furioso II | ||
| Laura | ||||
| Ascot | Arsenik | |||
| Atlasfestung |


