Corall (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112201 | 752098100471258 | 752004041102201 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun, stickelhårig | hingst | 2011 | Eva Hållsten | Eva Hållsten |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Corall (SWB) 04112201 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Cobarna | Corrado I 95073 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Soleil | Capitol I | |||
| Kuerette | ||||
| Isabeau II | Barnaul xx | Club Hous xx | ||
| Barmanka xx | ||||
| Rula | Farnese | |||
| Kanada |


