Fighting Rolanda (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112646 | 752097800130536 | 752004041102646 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Marie Alexandersson | Marie Alexandersson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Fighting Rolanda (SWB) 04112646 |
Fighting Alpha 04910070 1190 |
Landjonker | Landadel | Landgraf I 95006 |
| Novella | ||||
| Griselda | Tin Rocco | |||
| Grittisa | ||||
| Aralda | Farn | Fax I | ||
| Dorette | ||||
| Miralda | Amor | |||
| Greta | ||||
| Rolanda W 04983729 |
Corghano | Cor d'Alme | Cor de la Bryère | |
| Aleska Z | ||||
| Ghana | Gotthard | |||
| Dorfmeise | ||||
| Molanda | Animo 95031 |
Almé Z | ||
| Irene | ||||
| Tolanda | J Amagun | |||
| Dolanda |


