Droom's Gracie (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112637 | 752098100503941 | 752004041102637 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Aina Larsson | Aina Larsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Droom's Gracie (SWB) 04112637 |
Tuschinski 04004013 1213 |
Krack C 04925760 1209 |
Flemmingh 95106 |
Lacapo |
| Texas | ||||
| Gicara II | Beaujolais | |||
| Baccara | ||||
| Kalinja | Pion | Abgar xx | ||
| Irma la Douce | ||||
| Torlose | Amor | |||
| Ortje | ||||
| Pleasure 04974087 27668 |
Caruso | Notaris | Courville xx | |
| Vodea A | ||||
| Wilda | Legaat | |||
| Rolanda | ||||
| Kalavinda | Amethist | Nimmerdor | ||
| Paerel | ||||
| Elvira | Veritas | |||
| Arina |


