Cara Mia K (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112601 | 752098100573928 | 752004041102601 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Marianne Kjellberg | Marianne Kjellberg |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cara Mia K (SWB) 04112601 |
Careful 04954286 1112 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Gesandte | Veritas x | Vidoc x | ||
| Isis d'or x | ||||
| Gesche | Grundstein | |||
| Dubry | ||||
| Odette W 04964175 29857 |
Faldo | Purioso | Furioso II | |
| Alinda | ||||
| Waldina | Nimmerdor | |||
| Ohonny | ||||
| Elegant | Legaat | Marco Polo | ||
| Lanita B | ||||
| Raquel | Liguster | |||
| Iwarda |


