Ricola
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. DE 433330979001 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ricola | De Niro 95060 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Alicante | Akzent II | Absatz | ||
| Wega | ||||
| Wiesenelfe | Wiesenbaum xx | |||
| Feldeiche | ||||
| Ratina | Welt Hit II 04925663 1077 |
Weltmeyer 95029 |
World Cup I | |
| Anka | ||||
| Cileste | Hill Hawk xx | |||
| Cilla II | ||||
| Rubinia | ||||


