Maak Vir die Paal (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112425 | 752098100572807 | 752004041102425 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | Linda Wallin | Linda Wallin |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Maak Vir die Paal (SWB) 04112425 |
Callahan VDL 04033973 1131 |
Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II |
| Gofine | ||||
| Bravo | Reichsgraf | |||
| Ofarim | ||||
| Flair | For Pleasure 95185 |
Furioso II | ||
| Gigantin | ||||
| Ascona | Argentan | |||
| Seeheldin | ||||
| Ghana 04994149 27209 |
Painter's Row xx | Royal Academy xx | Nijinsky II xx | |
| Crimson Saint xx | ||||
| Road T.T. Top xx | Shirley Heights xx | |||
| Silken Way xx | ||||
| Gina | Grannus 95016 |
Graphit | ||
| Odessa | ||||
| Diana | Echo II | |||
| Delia |


