La Bella Donna TH (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112539 | 752098100573759 | 752004041102539 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 2011 | Agneta Herslow o Christian Hansson | Agneta Herslow och Christian Hansson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| La Bella Donna TH (SWB) 04112539 |
Belissimo M 95222 |
Beltain | Bolero | Black Sky xx |
| Baronesse | ||||
| Gaenseliesel | Grande | |||
| Marbel | ||||
| Roxa | Romadour II 95012 |
Romulus I | ||
| Gunda | ||||
| Lady | Lucius xx | |||
| Welfe | ||||
| Donna 04014092 29516 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput | |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Romanze | Rubinstein I | Rosenkavalier | ||
| Antine | ||||
| Pia | Parademarsch I | |||
| Diana |


