Ambitious DS (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112483 | 752097800153278 | 752004041102483 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Nina Sixtensson | Nina Sixtensson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ambitious DS (SWB) 04112483 |
Ampere 04054389 1225 |
Rousseau 95328 |
Ferro 95104 |
Ulft |
| Brenda | ||||
| Zsuzsa | Roemer | |||
| Landy | ||||
| Larivola | Flemmingh 95106 |
Lacapo | ||
| Texas | ||||
| Farivola | Amor | |||
| Arivola | ||||
| Argentina DS 04033820 |
Argentinus 95069 |
Argentan | Absatz | |
| Worms | ||||
| Dorle | Duden II | |||
| Winterrose | ||||
| Belle Vue | Sandro | Sacramento Song xx | ||
| Dürte | ||||
| Iluna | Inschallah x | |||
| Ballerina |


