Stina RAA (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112269 | 752098100473577 | 752004041102269 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Maria Leijon | Maria Leijon |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Stina RAA (SWB) 04112269 |
Starkko 04061004 1200 |
Stakkato 95373 |
Spartan | Servus |
| Gottilde | ||||
| Pia | Pygmalion | |||
| Goldfeder | ||||
| Salue II 04014055 28670 |
Silvio I | Sandro | ||
| Gelbkatze | ||||
| Comtess | Calypso II | |||
| Gotenlilie | ||||
| Kamilla I 04954442 |
Calgary | Caletto II | Cor de la Bryère | |
| Deka | ||||
| Jovis | Ladykiller xx | |||
| Salmei | ||||
| Elietta | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Waletta | Caletto II | |||
| Lucretzia |


