Champagne (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112275 | 752098100573397 | 752004041102275 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | A&A Sporthorses AB | Anna Åberg |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Champagne (SWB) 04112275 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Sintana Joter 04964077 |
Singular Joter | Silvestre | Silvester | |
| Lajana | ||||
| Ravella | Rinaldo | |||
| Krinoline | ||||
| Angie | Aderlass | Absatz | ||
| Feder | ||||
| Wittika | Wittenberg | |||
| Loewenbeute |


