Calixtro BXB (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112452 | 968000005673115 | 752004041102452 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | BXB Competition AB | BXB Competition AB |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Calixtro BXB (SWB) 04112452 |
Cohiba 04064093 1198 |
Chacco Blue 95213 |
Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||||
| Contara | Contender | |||
| Godahra II | ||||
| Acorda | Acord II | Ahorn Z | ||
| Ribecka | ||||
| Pistazie | Pilot 95014 |
|||
| Ananas | ||||
| Annadette 04054144 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | |||
| Orgesch | ||||
| Irnadette | Dutchboy | Lucky Boy xx | ||
| Virginia | ||||
| Bernadette | Pion | |||
| Rozetta |


