Sir Arthur (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112129 | 752098100576605 | 752004041102129 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2011 | Helena Eriksson | Helena Eriksson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Sir Arthur (SWB) 04112129 |
Sir Oldenburg 04984054 1212 |
Sion | Sultan | Marinier |
| Nireina | ||||
| Tarantella | Ronco xx | |||
| Natalie | ||||
| Greta Garbo | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| Gutena | Tin Rocco | |||
| Gunetta II | ||||
| Ariane | Latimer | Saint Cloud | Neuquen xx | |
| Silke | ||||
| Lara XII | Caprimond 95058 |
|||
| Larissa XXI | ||||
| Ariell | Caprimond 95058 |
Karon | ||
| Capri VI | ||||
| Alessa | Unkensee | |||
| Abendruhe |


