Miss Svea (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111899 | 752098100523154 | 752004041101899 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Anna Hansson och Anders Carlsson | Anna Hansson & Anders Karlsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Miss Svea (SWB) 04111899 |
Callahan VDL 04033973 1131 |
Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II |
| Gofine | ||||
| Bravo | Reichsgraf | |||
| Ofarim | ||||
| Flair | For Pleasure 95185 |
Furioso II | ||
| Gigantin | ||||
| Ascona | Argentan | |||
| Seeheldin | ||||
| Miss Antalya 04974041 |
Carpaccio 95071 |
Caretino 95070 |
Caletto II | |
| Isidor | ||||
| Bettina II | Lantaan | |||
| Nolde | ||||
| Fantalaya | Ahorn Z | Almé Z | ||
| Heureka Z | ||||
| K-Patella | Pik Koenig | |||
| Senta |


