Edåsas Elize (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112902 | 752098100480867 | 752004041102902 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 2011 | Angelique Viotto | Angelique Viotto |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Edåsas Elize (SWB) 04112902 |
Baltimore 04044020 1178 |
Balou du Rouet 95144 |
Baloubet du Rouet (SF) 95083 |
Galoubet A (SF) |
| Mesange du Rouet (S.F.) | ||||
| Georgia | Continue | |||
| Georgette II | ||||
| Griselda II | Landor S 95062 |
Landadel | ||
| Fureida II | ||||
| Griselda | Tin Rocco | |||
| Grittisa | ||||
| Chiwa | Libretto xx | Milione xx | Try My Best xx | |
| Artistry xx | ||||
| Libia xx | Orange Bay xx | |||
| Libera xx | ||||
| Chityna | Ogar | Aspirant | ||
| Orgietka | ||||
| Chiara | Kerman | |||
| Chiazza |


