Svärtans Troobell (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111961 | 968000005730497 | 752004041101961 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | hingst | 2011 | Martina Billefält | Ewa Karlsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Svärtans Troobell (SWB) 04111961 |
Bellagio (ex Bliksem) 04063993 1195 |
United | Krack C 04925760 1209 |
Flemmingh 95106 |
| Gicara II | ||||
| Nessica | Partout | |||
| Jessica | ||||
| Iduna | Esteban | Wolfgang | ||
| Zanora | ||||
| Ariada | Heidelberg | |||
| Mariada | ||||
| Kasans Kamé xx | Troon xx | Beveled xx | Sharpen Up xx | |
| Sans Arc xx | ||||
| Cestrefeld xx | Capistrano xx | |||
| Brig O'Doon xx | ||||
| Pallas Athena xx | Palace Gold xx | Empery xx | ||
| Pallakis xx | ||||
| Oriole xx | Dolman xx 95277 |
|||
| Realisation xx (IRE) |


