Enya (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04103672 | 752098100568488 | 752004041003672 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2010 | Anette Nydell | Anette Nydell |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Enya (SWB) 04103672 |
Cairo (SWB) 04892294 869 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Nairobi (F. 1) 16520 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Minethe 7212 |
Iliad 358 |
|||
| Valkyria 5700 |
||||
| Always In Time xx | Swedish Shave xx | Midyan xx | Miswaki xx | |
| Country Dream xx | ||||
| Shavya xx | Shavian xx | |||
| Stormy Scene xx | ||||
| Continuous Time xx (USA) | Shadeed xx (USA) | Nijinsky xx | ||
| Continual xx (USA) | ||||
| Trattoria xx (USA) | Alphabatim xx (USA) | |||
| Falabella xx (GB) |


