Wilmer X (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111903 | 977200008088497 | 752004041101903 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Teresia Dersand Siljeström | Teresia Dersand Siljeström |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Wilmer X (SWB) 04111903 |
Weltman 04953949 975 |
Weltruhm | Weltmeyer 95029 |
World Cup I |
| Anka | ||||
| Navarina | Nevado xx | |||
| Seeluft | ||||
| Edda | Ecuador xx | Hornbeam xx | ||
| Equation xx | ||||
| Assi | Archimedes | |||
| Seemaedel | ||||
| Mora 04973992 |
Monsum | Moltke I | Maximus 620 |
|
| Silva | ||||
| Barbara I | Landgraf I 95006 |
|||
| Marotte | ||||
| Remora | Remus | Vers I | ||
| Ricarda | ||||
| Indora | Infant | |||
| Dorina |


