Maximus
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 54119033 | 752098100587933 | 752004541109033 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | Anders Ericson | Anders Ericson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Maximus 54119033 |
Callahan VDL 04033973 1131 |
Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II |
| Gofine | ||||
| Bravo | Reichsgraf | |||
| Ofarim | ||||
| Flair | For Pleasure 95185 |
Furioso II | ||
| Gigantin | ||||
| Ascona | Argentan | |||
| Seeheldin | ||||
| Granessa 59999598 |
okänd | okänd | okänd | |
| okänd | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd | ||||
| okänd | okänd | okänd | ||
| okänd | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd |


