Agent Chenin (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111842 | 968000005774868 | 752004041101842 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Ulla Andersson | Ulla Andersson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Agent Chenin (SWB) 04111842 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Agena xx | Be My Chief xx | Chief's Crown xx | Danzig xx | |
| Six Crowns xx | ||||
| Lady Be Mine xx | Sir Ivor xx | |||
| My Advantage xx | ||||
| Amourette xx | Montal xx 95275 |
Violon d'Ingres xx | ||
| Bicoque xx | ||||
| Altesse xx | Moderne xx 95279 |
|||
| Altamira xx |


