Holley Blinkers (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111764 | 752098100511631 | 752004041101764 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 2011 | Irén och Mats Wallin | Irén och Mats Wallin |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Holley Blinkers (SWB) 04111764 |
Ci Ci Senjor Ask 95347 |
Cassini I | Capitol I | Capitano |
| Folia | ||||
| Wisma | Caletto II | |||
| Prisma | ||||
| Penelope I | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| Himalaja | Lord 95003 |
|||
| Blinke | ||||
| Eternity 04983668 28651 |
Espri 95078 |
Eiger I | Eisenherz I | |
| Alete | ||||
| Diplomatin | Diplomat | |||
| Labella | ||||
| Wespa | Wendenburg | Wendekreis 95004 |
||
| Voline | ||||
| Astorina | Agami xx | |||
| Lady Astor |


