Octomore (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111349 | 977200007580064 | 752004041101349 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2011 | Louise Nordin | Louise Nordin |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Octomore (SWB) 04111349 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Lola Teemer (SWB) 04935144 28004 |
Egerländer 777 |
Ecuador xx | Hornbeam xx | |
| Equation xx | ||||
| Sandkrit | Saloniki | |||
| Ahnenpalme | ||||
| Ungulata xx | Royal Conductor xx 95292 |
Prince Royal II xx | ||
| In Harmony xx | ||||
| Taranto xx | Major Portion xx | |||
| Barletta xx |


