Florence Night (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111331 | 966000000122787 | 752004041101331 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 2011 | Gunilla Olofsson | Gunilla Olofsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Florence Night (SWB) 04111331 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Nightingale 54959088 |
Indorado | Corrado I 95073 |
Cor de la Bryère | |
| Soleil | ||||
| Aida | Ahorn Z | |||
| Tresse | ||||
| Titsia | Marco Polo | Poet xx | ||
| Mirakel | ||||
| Olga | okänd | |||
| okänd |


