Baltazar (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112088 | 752098100587169 | 752004041102088 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | Agneta Thilén | Agneta Thilén |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Baltazar (SWB) 04112088 |
Baltimore 04044020 1178 |
Balou du Rouet 95144 |
Baloubet du Rouet (SF) 95083 |
Galoubet A (SF) |
| Mesange du Rouet (S.F.) | ||||
| Georgia | Continue | |||
| Georgette II | ||||
| Griselda II | Landor S 95062 |
Landadel | ||
| Fureida II | ||||
| Griselda | Tin Rocco | |||
| Grittisa | ||||
| Miss Behave x | Raz am Shejk ox | Raz am Naz ox | Pomar ox | |
| Smyrna ox | ||||
| Sheeambra ox | Alhambra ox | |||
| Shebaia ox | ||||
| Midway Avenue PS | Take a Reef xx 95294 |
Right Tack xx | ||
| Nightingale II xx | ||||
| Frederikke | My Ribot xx | |||
| Avon Rock |


