Last Reprize
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 54119004 | 968000005563925 | 752004541109004 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Kristina Nilsson-Skogefält | Kristina Nilsson-Skogefält |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Last Reprize 54119004 |
Capriano 04063941 1205 |
Cypriano 95184 |
Coriano 95175 |
Corrado I 95073 |
| Option | ||||
| Goldkueste | Lord Calando | |||
| Westküste | ||||
| Miranda | Carpaccio 95071 |
Caretino 95070 |
||
| Bettina II | ||||
| Uganda III | Latino | |||
| Monaliesa | ||||
| First Reprize 59909612 |
okänd | okänd | okänd | |
| okänd | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd | ||||
| okänd | okänd | okänd | ||
| okänd | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd |


