SBT Caramelle (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111006 | 977200008038915 | 752004041101006 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Susanne Kjellsvärd | Agnetha Grindbacka |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| SBT Caramelle (SWB) 04111006 |
Careful 04954286 1112 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Gesandte | Veritas x | Vidoc x | ||
| Isis d'or x | ||||
| Gesche | Grundstein | |||
| Dubry | ||||
| CAF Pippi Lotta | Pavarotti v.d. Helle | Pilot 95014 |
Pilatus | |
| Gratia | ||||
| Dixi | Direx | |||
| Arabell | ||||
| Amarey | Akzent II | Absatz | ||
| Wega | ||||
| Elke | Eisenbarth | |||
| Axtelfe |



