Cat's Eye Quartz (36) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111061 | 752098100549799 | 752004041101061 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Malin Antonsson | Malin Antonsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cat's Eye Quartz (36) (SWB) 04111061 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Mallaqit (36) (SWB) 04031849 29987 |
Quite Easy 04943835 958 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | |
| Dirka (SF) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
|||
| U-Capitola | ||||
| Rubina (36) 04931948 |
Magini (SWB) 04823005 695 |
Maraton 600 |
||
| Gabinette 13129 |
||||
| Turmaline (36) 04841152 |
Marino 554 |
|||
| Topaze (36) 10688 |


