Candle EG (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04084331 | 985121009469645 | 752004040804331 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svart | sto | 2008 | Skå ridcenter AB | Skå ridcenter AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 8 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 45 | - |
| Mankhöjd | 161 | 0 |
| Bedömningsplats | Strömsholm1 | |
| Bedömningsår | 2011 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 86 |
| Skritt | 103 |
| Trav | 106 |
| Galopp | 111 |
| Temperament gångarter | 107 |
| Teknik hoppning | 124 |
| Temperament hoppning | 123 |
| Dressyr | 106 |
| Hoppning | 126 |
| Mankhöjd | 0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Candle EG (SWB) 04084331 |
Carte d'Or 04874088 1056 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Themse | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Loni | Wahnfried | |||
| Edele | ||||
| Wonder G | Candidat | Carthago | Capitol I | |
| Perra | ||||
| Zarah III | Lagano | |||
| S-Lincka | ||||
| Rhonda G | Ahorn 95038 |
Nimmerdor | ||
| M. Hyazinthe | ||||
| Funnyface B | Voltaire 95025 |
|||
| Wildroos |


