Amy da Carma (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04102952 | 752098100515720 | 752004041002952 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2010 | Häglinge Nygård AB | Häglinge Nygård AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 94 |
|---|---|
| Extremiteter | 97 |
| Skritt | 91 |
| Trav | 83 |
| Galopp | 104 |
| Temperament gångarter | 92 |
| Teknik hoppning | 120 |
| Temperament hoppning | 122 |
| Dressyr | 91 |
| Hoppning | 132 |
| Mankhöjd | -0.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Amy da Carma (SWB) 04102952 |
Cuper 04003602 1068 |
Chambertin | Cambridge | Caletto I 95015 |
| Hilgunde | ||||
| Desiree VII | Cor de la Bryère | |||
| Wilca | ||||
| D-Livia | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Walapai | Calypso II | |||
| Mellanie | ||||
| Any Mena (SWB) 04934462 26456 |
Irco Mena 04823095 763 |
Irco Marco 662 |
Irco Polo | |
| J Cetsie | ||||
| Ballymena Park 12532 |
Menelek xx | |||
| Ballywalter | ||||
| Sunny Q | Any Questions 562 |
Questionnaire | ||
| Seine xx | ||||
| Serenata 7931 |
Ouvertyr 397 |
|||
| C'est si Bonne 7058 |


