Tokyo (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04102370 | 752098100523406 | 752004041002370 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | hingst | 2010 | Gunilla Persson Berg | Gunilla Persson Berg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (SWB) 04102370 |
Tornesch 04003606 1042 |
Lux Z 95191 |
Lord Calando | Lord 95003 |
| Perra | ||||
| Z-Apocalypte | Ahorn Z | |||
| Sanntona | ||||
| Ninerta | Libero H | Landgraf I 95006 |
||
| Oktave | ||||
| Inerta | Caletto I 95015 |
|||
| Kessy | ||||
| Carnegie (6) (SWB) 04062461 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
|||
| Restelle | ||||
| Maratonia (6) 04852367 19215 |
Maraton 600 |
Utrillo 432 |
||
| Fairy (51) 9175 |
||||
| Annia (6) 04802362 14450 |
Anart 583 |
|||
| Schallet (6) 9038 |


