So Supreme (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04101087 | 752098100456385 | 752004041001087 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2010 | Helena Evertsson Lundin | Helena Evertsson Lundin |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| So Supreme (SWB) 04101087 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Scarlett 213 | Sao Paulo | Sandro | Sacramento Song xx | |
| Dürte | ||||
| Gibsy | Gepard | |||
| Wendela | ||||
| Alice | Askan | Archimedes | ||
| Forstmoewe | ||||
| Arnetta | Alphorn II | |||
| Astrid |


