Ever For Pleasure
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| DE331312106399 | 276331312106399 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| hingst | 1999 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ever For Pleasure | Espri 95078 |
Eiger I | Eisenherz I | Einglas |
| Vision | ||||
| Alete | Abermals | |||
| Cilli | ||||
| Diplomatin | Diplomat | Duft I | ||
| Seeburg | ||||
| Labella | Lukas | |||
| Sonnenmeise | ||||
| For Fun | For Pleasure 95185 |
Furioso II | Furioso xx | |
| Dame de Ranville (SF) | ||||
| Gigantin | Grannus 95016 |
|||
| Goldi | ||||
| Arabesque | Argument | Ordensglanz | ||
| Arwetta | ||||
| Duala | ||||


