Wind of Change
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| HSP. DE 331 318503797 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 1997 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 106 |
|---|---|
| Extremiteter | 104 |
| Skritt | 113 |
| Trav | 117 |
| Galopp | 116 |
| Temperament gångarter | 119 |
| Teknik hoppning | 92 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 129 |
| Hoppning | 92 |
| Mankhöjd | 4.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 19 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 19 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Wind of Change | Wolkenstein II | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | Woermann |
| Sendernixe | ||||
| Anka | Absatz | |||
| Adelsbuch | ||||
| Wolke | Wendekreis 95004 |
Ferdinand | ||
| Domgoettin | ||||
| Gaenseliesel | Grande | |||
| Marbel | ||||
| Camouflage | Castro | Calypso I | Cor de la Bryère | |
| Tabelle | ||||
| Minetta | Landgraf I 95006 |
|||
| Gerona 3 | ||||
| Flash Light | Feuerschein II | Frühlingstraum II | ||
| Situla | ||||
| Hinduell | Hamed | |||
| Sandra |


