Hygum's Don Diamo II
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04004015 | 0005827 DK DV | 208333DW0005827 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | valack | 2000 | Trollhättans Fältrittsklubb | Lars och Henriette Hygum |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Hygum's Don Diamo II 04004015 |
Andiamo | Absatz | Abglanz | Termit |
| Abendluft | ||||
| Landmoor | Landeck | |||
| Schlinka | ||||
| Furore | Furioso II | Furioso xx | ||
| Dame de Ranville (SF) | ||||
| Gonzaline | Gotthard | |||
| Couplet | ||||
| Donna | Koral | Biarritz 294 |
Hamlet | |
| Maritza 3338 |
||||
| Drakma (F.2) 6089 |
Hurricane xx 95268 |
|||
| Draba 5296 |
||||
| Tiena | Chronist | Cromwell | ||
| Lubutha | ||||
| Fiena | Reflex | |||
| Diena |



