Tamara (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04064041 | 752097800004411 | 752004040604041 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux, stickelhårig | sto | 2006 | Felicia Wallenberg och Västra ÅÅ KB | Christian Keimer |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 92 |
| Skritt | 83 |
| Trav | 90 |
| Galopp | 110 |
| Temperament gångarter | 97 |
| Teknik hoppning | 113 |
| Temperament hoppning | 111 |
| Dressyr | 103 |
| Hoppning | 118 |
| Mankhöjd | 3.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Tamara (SWB) 04064041 |
Carte d'Or 04874088 1056 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Themse | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Loni | Wahnfried | |||
| Edele | ||||
| Cortina (SWB) 04973741 29116 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Dina 04836230 |
Marino 554 |
Matrose | ||
| Anette | ||||
| Nathalie | Curaçao xx 95257 |
|||
| Honey |



