Cesar (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04092596 | 752098100456071 | 752004040902596 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2009 | Elin Sjögren | Elin Sjögren |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cesar (SWB) 04092596 |
Carmargue 95225 |
Cassini II 95183 |
Capitol I | Capitano |
| Folia | ||||
| Wisma | Caletto II | |||
| Prisma | ||||
| Jomina | Cantus | Caletto I 95015 |
||
| Monoline | ||||
| M-Romina | Roman | |||
| Carra | ||||
| Robina (F. 2) (SWB) 04901423 27682 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Alpha Z | Almé Z | |||
| Gotin Z | ||||
| Petris (F. 2) (SWB) 04811548 18397 |
Pegasus 424 |
Dragos 316 |
||
| Lonicera (57) 6229 |
||||
| Utina (F. 2) 12116 |
Utrillo 432 |
|||
| Fokkea (F. 2) 6682 |


