Clair de Lune (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04092140 | 752098100470273 | 752004040902140 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkfux | sto | 2009 | Niklas Dahlberg | Niklas Dahlberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 92 |
|---|---|
| Extremiteter | 111 |
| Skritt | 119 |
| Trav | 108 |
| Galopp | 107 |
| Temperament gångarter | 111 |
| Teknik hoppning | 100 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 112 |
| Hoppning | 89 |
| Mankhöjd | 1.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Clair de Lune (SWB) 04092140 |
Donnerfly 04934177 951 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Winterwende | Wunderlich | Wedekind 95002 |
||
| Waltana | ||||
| Rikada | Romulus II | |||
| Arnika | ||||
| Breitling (SWB) 04962113 |
Bellini 04873860 817 |
Ganesco 503 |
Unesco 428 |
|
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |
||||
| Indra (23) 10884 |
Sweet Mahrhu xx | |||
| Isa (23) 12006 |
||||
| Lilla Damen 04831241 16556 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Cariba 8337 |
Caracas 403 |
|||
| Zoria 6132 |


