Felicio (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091547 | 752098100464688 | 752004040901547 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | valack | 2009 | Marita Börjesson | Lennart Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Felicio (SWB) 04091547 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Felicia (36) (SWB) 04033379 |
Akribori 04964256 1053 |
Acord II | Ahorn Z | |
| Ribecka | ||||
| E-Laboe | Lavall I 1007 |
|||
| Carriere | ||||
| Florette (36) (SWB) 04863306 20962 |
Flamingo 481 |
Urbino 430 |
||
| Joviala (73) 6721 |
||||
| Florina (36) 13518 |
Ganesco 503 |
|||
| Folly 10264 |


