Bodilia
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04064062 | 528210000836071 | 528003 06.09155 Vb | 528003 06.09155 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2006 | Johlng AB | J.C.M. Meijer |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 9 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 8 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 9 |
| Temperament hoppning | 0 | 9 |
| Skritt riden | - | 8 |
| Trav riden | - | 8 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 8 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 165 |
| Bedömningsplats | Ängens Gård, | |
| Bedömningsår | 0 | 2010 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 119 |
|---|---|
| Extremiteter | 105 |
| Skritt | 114 |
| Trav | 120 |
| Galopp | 119 |
| Temperament gångarter | 121 |
| Teknik hoppning | 135 |
| Temperament hoppning | 133 |
| Dressyr | 106 |
| Hoppning | 136 |
| Mankhöjd | 0.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


