Charlize (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091073 | 977200007360134 | 752004040901073 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2009 | Helena Gustavsson | Helena Gustavsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 121 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 105 |
| Trav | 112 |
| Galopp | 119 |
| Temperament gångarter | 115 |
| Teknik hoppning | 116 |
| Temperament hoppning | 115 |
| Dressyr | 106 |
| Hoppning | 115 |
| Mankhöjd | 2.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Charlize (SWB) 04091073 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Chamira (SWB) 04051967 29637 |
Crelido 95089 |
Calido I 95117 |
Cantus | |
| Baroness VII | ||||
| Boria | Raimondo | |||
| Voria | ||||
| Charline III (SWB) 04891590 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
||
| Alpha Z | ||||
| Cheristine 04802082 22035 |
Brabant 448 |
|||
| Chanel II 12639 |


