Catch the Moon TH (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04083517 | 968000004180637 | 752004040803517 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | hingst | 2008 | Caroline Johansson | Ulrika Lindén |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 6 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 42 | - |
| Totalpoäng hoppning | 45 | - |
| Mankhöjd | 164 | 0 |
| Bedömningsplats | Kungsbacka | |
| Bedömningsår | 2011 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Catch the Moon TH (SWB) 04083517 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Rätt Lätt TH (SWB) 04043487 |
Quite Easy 04943835 958 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | |
| Dirka (SF) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
|||
| U-Capitola | ||||
| Swiftan 04896049 |
Swift 04818002 690 |
Zeus 95017 |
||
| Elfenpaar | ||||
| Lady Brown 04856134 |
Indus 530 |
|||
| Schakly |


