Diana (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04082752 | 977200007360343 | 752004040802752 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2008 | Elisabeth Persson | Elisabeth Persson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 113 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 97 |
| Trav | 103 |
| Galopp | 110 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 126 |
| Temperament hoppning | 123 |
| Dressyr | 100 |
| Hoppning | 124 |
| Mankhöjd | 0.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Diana (SWB) 04082752 |
Cartier 04003961 1148 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cestion | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Westion | Landgraf I 95006 |
|||
| Grille | ||||
| Inpuls (ex Pio) 04905755 28433 |
Pilot 95014 |
Pilatus | Perseus | |
| Duela | ||||
| Gratia | Graphit | |||
| Kornelia | ||||
| Urina | Beach Boy 04838014 814 |
Zeus 95017 |
||
| Sefane | ||||
| Kurmusse II | Gepard | |||
| Kurmusse |


