Easter Monday (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04086025 | 752098100434869 | 752004040806025 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2008 | HEAT AB | HEAT AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 108 |
|---|---|
| Extremiteter | 100 |
| Skritt | 98 |
| Trav | 90 |
| Galopp | 99 |
| Temperament gångarter | 97 |
| Teknik hoppning | 119 |
| Temperament hoppning | 116 |
| Dressyr | 96 |
| Hoppning | 116 |
| Mankhöjd | 0.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Easter Monday (SWB) 04086025 |
Careful 04954286 1112 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Gesandte | Veritas x | Vidoc x | ||
| Isis d'or x | ||||
| Gesche | Grundstein | |||
| Dubry | ||||
| Lady Luck (ex Just Jasper) 54919002 |
Early (ej kval. hingst) | Jasper | Courville xx | |
| Garma | ||||
| Nora | Heidelberg | |||
| Etrichta | ||||
| Frya | Le Mexico | Mexico (SF) | ||
| Péche Melba (SF) | ||||
| Simone | Le Faquin xx | |||
| Kara-Tosca |


